Solgt
Ledig
- Pris:
- BRA-i:
Bildene i leilighetsvelgeren er illustrative og kan inneholde feil. Endringer kan forekomme.
Om byggene
Boligvelgeren lar deg gruppere boenheter etter bygning, område eller andre kriterier for å gjøre det enklere å navigere og finne riktig bolig. Dette gir en mer oversiktlig presentasjon av prosjektet og gjør det enklere å navigere mellom de tilgjengelige alternativene. Funksjonen er spesielt verdifull i større prosjekter med mange boenheter.
Viser 19 av 22
| Bygg | Leilighet | Etasje | Soverom | BRA | Pris |
|---|---|---|---|---|---|
| Solgt | |||||
| Bygg A | A101 | 1 | 2 | 123,0 m² | 4 900 000 kr Solgt |
| Bygg A | A102 | 1 | 2 | 99,0 m² | 4 600 000 kr Solgt |
| Bygg A | A202 | 2 | 2 | 112,0 m² | 4 900 000 kr Solgt |
| Bygg A | A203 | 2 | 3 | 138,0 m² | 5 900 000 kr Solgt |
| Bygg A | A301 | 3 | 3 | 134,0 m² | 5 900 000 kr Solgt |
| Bygg A | A302 | 3 | 2 | 114,0 m² | 5 500 000 kr Solgt |
| Bygg A | A402 | 4 | 1 | 128,0 m² | 5 900 000 kr Solgt |
| Bygg A | A501 | 5 | 3 | 140,0 m² | 7 300 000 kr Solgt |
| Bygg A | A601 | 6 | 3 | 140,0 m² | 8 200 000 kr Solgt |
| Bygg A | A602 | 6 | 3 | 120,0 m² | 7 300 000 kr Solgt |
| Bygg A | A701 | 7 | 3 | 138,0 m² | 9 500 000 kr Solgt |
| Bygg B | B101 | 1 | 2 | 123,0 m² | 4 900 000 kr Solgt |
| Bygg B | B201 | 2 | 2 | 112,0 m² | 5 300 000 kr Solgt |
| Bygg B | B301 | 3 | 2 | 114,0 m² | 5 500 000 kr Solgt |
| Bygg B | B401 | 4 | 1 | 128,0 m² | 5 900 000 kr Solgt |
| Bygg B | B501 | 5 | 2 | 120,0 m² | 6 400 000 kr Solgt |
| Bygg B | B601 | 6 | 3 | 120,0 m² | 7 300 000 kr Solgt |
| Bygg B | B701 | 7 | 1 | 138,0 m² | 8 200 000 kr Solgt |
| Bygg C | C201 | 2 | 2 | 112,0 m² | 5 300 000 kr Solgt |
Ingen ledige boliger samsvarer med dine kriterier. Vis alle boliger
